World Collector Stamp Albums

Would you like to help support this website and the continued development of free software at absolutely no cost to yourself?
Updating and enhancing the software, maintaining this website, and offering free software support takes an enormous amount of time and energy.
Any encouragement would be very much appreciated. Here are some of the ways that you can help:
  • ADVERTISING: Disable advertisement blockers such as AdBlock for this site and occasionally click on one of the ads.
  • AMAZON: When making an Amazon purchase it would be appreciated if you could occasionally do so by first clicking on one of the Amazon ads on this site. Needless to say, there will be no additional cost to you.
  • DONATE: As a last resort, for those so inclined, a small monetary donation can be made by clicking on the "PayPal Donate Now" button displayed on some of the pages of this website.

The World Collector Project was created by Collector Dave with the goal of accumulating as much stamp data as possible and to provide the tools to work with this data.
Currently, the World Collector database contains data on over 400,000 stamps and is growing daily. Both the data and tools are available absolutely free of charge thanks to Collector Dave's generosity.

One of the features of World Collector is the ability to generate AlbumEasy files directly from the database. Links are provided here to download the albums as created by Collector Dave. Each file includes the the AlbumEasy file, and any associated images to aid the collector who wishes to customise an album.

Collector Dave is constantly adding to this collection of albums, so please check back regularly.

Topical Albums

 Album End DatePagesModified
Belgian Railway Stamps 1987 33April 19 2020
GB 1d Red Plates 1858 5April 19 2020
KG VI Coronation 1937 20April 19 2020
KG VI Victory 1946 1821 April 2020
QE II Coronation 1953 2721 April 2020
U.P.U 75th Anniversary 1949 60April 19 2020



Single Country Albums

 Album End DatePagesModified
Aaland 1999 2015 April 2020
Abu Dhabi 1972 815 April 2020
Aden 1964 78 May 2020
Aitutaki - Officials 1985 315 April 2020
Aitutaki As Part Of Cook Islands 1993 4715 April 2020
Aitutaki New Zealand Dependancy 1920 325 April 2020
Ajman 1966 1215 April 2020
Alaouites 1929 415 April 2020
Albania 1963 636 May 2020
Alexandria 1927 415 April 2020
Algeria - French Territory 1928 3415 April 2020
Algeria - Independent State 1976 4915 April 2020
Allenstein 1920 215 April 2020
Andorra - French PO 2004 9825 April 2020
Andorra - Spanish PO 1996 3415 April 2020
Angola 1974 4315 April 2020
Angra 1897 215 April 2020
Anjouan 1912 121 April 2020
Annam And Tonking 1888 115 April 2020
Antigua 1967 1315 April 2020
Antigua And Barbuda 1988 4415 April 2020
Argentina 1965 8827 April 2020
Argentina Officials 1963 715 April 2020
Armenia 1920 615 April 2020
Aruba 1995 1615 April 2020
Arwad Island 1916 115 April 2020
Ascension 1987 4215 April 2020
Australia 1989 10415 April 2020
Australian Antarctic Territory 2000 1124 April 2020
Austria 1966 10315 April 2020
Austrian Territories - General Issue 1919 115 April 2020
Austrian Territories - Trentino 1919 223 April 2020
Austrian Territories - Venezia Giulia 1919 223 April 2020
Austro-Hungarian Military Post - General Issues 1918 42 May 2020
Azerbaijan 1921 323 April 2020
Azores 1980 1423 April 2020
Baden 1868 215 April 2020
Bahawalpur 1949 415 April 2020
Bahrain 1983 2715 April 2020
Bamra 1890 115 April 2020
Bangladesh 1976 815 April 2020
Barbados 1969 2023 April 2020
Barwani 1938 215 April 2020
Basutoland 1966 815 April 2020
Bavaria 1920 815 April 2020
Belgian Congo 1960 2915 April 2020
Belgium 1999 32419 April 2020
Belize 1974 419 April 2020
Benin(French Colony) 1894 219 April 2020
Bergdorf 1861 119 April 2020
Bermuda 1995 5919 April 2020
Bhor 1901 119 April 2020
Bhutan 1966 1119 April 2020
Biafra 1968 219 April 2020
Bijawar 1937 119 April 2020
Bohemia And Moravia 1944 919 April 2020
Bohemia And Moravia - Newspaper Stamps 1943 119 April 2020
Bohemia And Moravia - Official Stamps 1943 219 April 2020
Bohemia And Moravia - Postage Dues 1939 119 April 2020
Bolivia 1940 1919 April 2020
Bosnia and Herzegovina - Military Post 1918 919 April 2020
Brazil 1955 8519 April 2020
Bremen 1861 119 April 2020
British Columbia And Vancouver Island 1868 119 April 2020
British East Africa 1897 519 April 2020
British Field Office in Salonica 1916 116 April 2020
British Forces In Egypt 1939 219 April 2020
British Guiana 1966 1419 April 2020
British Honduras 1973 2419 April 2020
British Indian Ocean Territory 1996 1719 April 2020
British Middle East Forces 1942 119 April 2020
British Occupation Of Eritrea 1951 223 April 2020
British Occupation Of Somalia 1950 223 April 2020
British Occupation Of Tripolitania 1951 227 April 2020
British Post In Eastern Arabia 1957 427 April 2020
British Post Offices In China 1917 127 April 2020
British South Africa Company 1917 721 April 2020
British Virgin Islands 1964 1027 April 2020
Brunei 1969 1319 April 2020
Brunswick 1865 219 April 2020
Buenos Aires 1859 119 April 2020
Bulgaria 1901 316 April 2020
Bulgarian Occupation of Rumania 1916 127 April 2020
Bundi 1947 327 April 2020
Burma 1961 1022 April 2020
Burundi 1962 327 April 2020
Bushire 1915 227 April 2020
Bussahir 1896 127 April 2020
Cambodia 1957 716 April 2020
Cameroun (French administration) 1959 2421 April 2020
Cameroun (German Colony) 1900 110 May 2020
Cameroun - Republic 1962 621 April 2020
Canada 1999 19716 April 2020
Canal Zone 1978 1319 April 2020
Canton 1908 219 April 2020
Cape Juby 1929 319 April 2020
Cape Of Good Hope 1902 419 April 2020
Cape Verdi Islands 1950 1421 April 2020
Caroline Islands 1910 27 May 2020
Cavalla 1902 118 April 2020
Cayman Islands 1953 1019 April 2020
Central African Republic 1960 219 April 2020
Central Lithuania 1921 227 April 2020
Ceylon 1972 3819 April 2020
Chad 1968 3024 April 2020
Chamba 1942 519 April 2020
Charkhari 1940 319 April 2020
Charki 1932 219 April 2020
Chile 1975 7319 April 2020
China - East China Peoples Post 1949 419 April 2020
China - Kirin and Heilungkiang 1929 219 April 2020
China - Northern Eastern Provinces 1948 419 April 2020
China - Peoples Republic 1963 6419 April 2020
China - Sinkiang 1949 827 April 2020
China - South West China Peoples Post 1950 227 April 2020
China - Szechwan 1933 227 April 2020
China - Yunnan 1933 327 April 2020
China Expeditionary Force 1914 227 April 2020
Chinese Empire 1878-1909 1909 419 April 2020
Chinese Republic 1949 3819 April 2020
Christmas Island 1996 3819 April 2020
Ciskei 1983 419 April 2020
Cochin 1949 927 April 2020
Cocos(Keeling) Islands 1993 2527 April 2020
Costa Rica 1940 1929 April 2020
Croatia 1942 529 April 2020
Curacao 1948 1729 April 2020
Cyprus 1984 5129 April 2020
Cyrenaica 1934 1129 April 2020
Czech Republic 1999 3521 April 2020
Czechoslovakia 1992 31919 April 2020
Czechoslovakia - Official Stamps 1947 129 April 2020
Czechoslovakia - Postage Dues 1971 529 April 2020
Dahomey 1965 2329 April 2020
Danish West Indies 1915 319 April 2020
Danzig 1939 1619 April 2020
Denmark 1996 12119 April 2020
Dhar 1898 129 April 2020
Diego-Suarez 1894 329 April 2020
Dodecanese Islands 1932 529 April 2020
Dominica 1886 119 April 2020
Duttia 1899 229 April 2020
East Africa And Uganda Protectorates 1919 329 April 2020
East Silesia 1920 229 April 2020
Ecuador 1930 1729 April 2020
Egypt 1957 3729 April 2020
Elobey, Annobon and Corsico 1908 229 April 2020
Eritrea - Italian Colony 1908 229 April 2020
Ethiopia 1943 1629 April 2020
Falkland Islands 1960 929 April 2020
Falkland Islands Dependancies 1956 621 April 2020
Faridkot 1887 129 April 2020
Fernando Poo 1968 1930 April 2020
Finland 1968 6321 April 2020
France 1999 44621 April 2020
French Colonies 1944 421 April 2020
French Equatorial Africa 1958 2329 April 2020
French Guiana 1929 829 April 2020
French Guinea 1942 1229 April 2020
French Indian Settlements 1903 129 April 2020
French Morocco 1955 3129 April 2020
French Occupation Of Castelrosso 1920 229 April 2020
French Post Offices In China 1907 329 April 2020
French Post Offices In Crete 1903 129 April 2020
French Post Offices In Tangier 1928 229 April 2020
French Post Offices In Turkish Empire 1921 229 April 2020
French Post Offices In Zanzibar 1902 229 April 2020
French Sudan 1942 1029 April 2020
French Territory Of The Afars And Issas 1977 2329 April 2020
French West Africa 1959 1121 April 2020
Funchal 1897 229 April 2020
Gabon 1932 821 April 2020
Gambia 1953 821 April 2020
German East Africa 1905 29 May 2020
German Eastern Command 1916 125 April 2020
German New Guinea 1914 29 May 2020
German Occupation of Alsace 1940 125 April 2020
German Occupation of Belgium 1916 129 April 2020
German Occupation of Lorraine 1940 129 April 2020
German Occupation of Poland 1916 129 April 2020
German Occupation of Rumania 1918 129 April 2020
German Post Offices In China 1905 229 April 2020
German Post Offices In Morocco 1911 229 April 2020
German South West Africa 1900 29 May 2020
German Western Command 1916 129 April 2020
Germany - Allied Military Post 1945 129 April 2020
Germany - British And American Zones 1949 629 April 2020
Germany - Democratic Republic 1952 724 April 2020
Germany - Federal Republic 2000 29529 April 2020
Germany - French Baden 1949 425 April 2020
Germany - French Rhineland 1949 329 April 2020
Germany - French Wurtemberg 1949 425 April 2020
Germany - French Zone 1945 129 April 2020
Germany - Hamburg 1867 221 April 2020
Germany - Lubeck 1865 129 April 2020
Germany - Russian Zone 1949 429 April 2020
Germany - US Brit And Russian Zones 1948 429 April 2020
Germany - West Berlin 1990 9125 April 2020
Germany - Wurttemberg 1916 429 April 2020
Germany 1871-1945 1945 6125 April 2020
Ghana 1958 225 April 2020
Gibralter 1903 221 April 2020
Gilbert And Ellice Islands 1975 2129 April 2020
Gilbert Islands 1979 829 April 2020
Gold Coast 1953 825 April 2020
Great Britain 2005 19129 April 2020
Great Britain - Channel Islands 1948 129 April 2020
Greece 1967 7121 April 2020
Grenada 1958 1029 April 2020
Griqualand West 1877 129 April 2020
Guadeloupe 1947 1529 April 2020
Guam 1894 129 April 2020
Guernsey 1995 6421 April 2020
Gwalior 1942 529 April 2020
Haiti 1902 529 April 2020
Hanover 1864 229 April 2020
Hungary 1963 14321 April 2020
Hungary - Express letter 1919 11 May 2020
Hungary - Official 1922 11 May 2020
Hungary - Postage Due 1973 101 May 2020
Hyderabad 1947 41 May 2020
Iceland 1937 91 May 2020
Idar 1944 11 May 2020
Ifni 1968 191 May 2020
India 1977 10721 April 2020
Indian Expeditionary Force 1914 11 May 2020
Indian Forces In Indo-China 1968 31 May 2020
Indian Forces In Korea 1953 11 May 2020
Indian UN Force In Congo 1962 11 May 2020
Indo-China 1949 221 May 2020
Indo-Chinese Post Offices In China 1904 11 May 2020
Indonesia (Dutch Administration) 1949 21 May 2020
Indore 1941 31 May 2020
Inini 1939 31 May 2020
Ireland 1996 10121 April 2020
Isle Of Man 1990 403 May 2020
Italian Occupation Of Astypalaia 1932 225 April 2020
Italian Occupation Of Castelrosso 1932 221 April 2020
Italian Occupation Of Kalymnos 1932 225 April 2020
Italian Occupation Of Karpathos 1932 225 April 2020
Italian Occupation Of Kasos 1932 225 April 2020
Italian Occupation Of Kos 1932 225 April 2020
Italian Occupation Of Leros 1932 21 May 2020
Italian Occupation Of Nisyros 1932 21 May 2020
Italian Occupation Of Patmos 1932 21 May 2020
Italian Occupation Of Rhodes 1932 21 May 2020
Italian Occupation Of Symi 1932 21 May 2020
Italian Occupation Of Tilos 1932 21 May 2020
Italian Occupation of Cephalonia and Ithaca 1941 325 April 2020
Italian Occupation of Corfu 1923 11 May 2020
Italian Occupation of Corfu and Paxos 1941 325 April 2020
Italian Occupation of Ionian Islands 1941 11 May 2020
Italian Trans-Juba 1926 31 May 2020
Italy 1986 21219 April 2020
Jamaica 1976 311 May 2020
Jind 1941 71 May 2020
Johore 2007 101 May 2020
Katheri state of Seiyun 1966 81 May 2020
Kedah 2007 91 May 2020
Kelantan 2007 81 May 2020
Kenya And Uganda 1922 21 May 2020
Kenya, Uganda Tanganyika 1975 271 May 2020
Kiautschou 1905 29 May 2020
King Edward VII Land 11 May 2020
Kishangarh 1928 31 May 2020
Kuwait 1957 61 May 2020
La Aguera 1923 11 May 2020
Labuan 1904 71 May 2020
Lagos 1904 21 May 2020
Latakia 1931 21 May 2020
Latvia 1918-1940 1940 1921 April 2020
Leeward Islands 1954 71 May 2020
Liberia 1938 191 May 2020
Lipso 1932 21 May 2020
Lombardy And Venetia 1863 11 May 2020
Luxembourg 1966 5721 April 2020
Mafeking 1900 11 May 2020
Mahra Sultanate of Qishn and Socotra 1967 11 May 2020
Malacca 2007 61 May 2020
Malaya - British Military Administration 1945 11 May 2020
Malaya - Federated States 1900 31 May 2020
Malaya - Federation 1963 41 May 2020
Malta 1996 891 May 2020
Mariana Islands 1901 29 May 2020
Marshall Islands - German Protectorate 1901 29 May 2020
Memel 1922 51 May 2020
Montenegro 1913 51 May 2020
Morocco 1959 21 May 2020
Morocco Agencies - British 1952 422 April 2020
Morocco Agencies - French 1939 222 April 2020
Morocco Agencies - Gibralter 1903 122 April 2020
Morocco Agencies - Spanish 1952 422 April 2020
Morocco Agencies - Tangier 1957 622 April 2020
Morocco Southern Zone 1957 222 April 2020
Morvi 1934 122 April 2020
Mozambique 1975 3922 April 2020
Mozambique(Company) 1918 725 April 2020
Nabha 1942 422 April 2020
Namibia 1991 422 April 2020
Natal 1908 425 April 2020
Nauru 1973 825 April 2020
Negri Sembilan 2007 825 April 2020
Netherlands 1995 14322 April 2020
Netherlands Indies 1928 925 April 2020
New Brunswick 1860 125 April 2020
New Hebrides (British Admin) 1966 925 April 2020
New Republic 1886 21 May 2020
New Zealand 1996 12422 April 2020
Newfoundland 1947 1622 April 2020
Nicaragua 1937 531 May 2020
Niger 1939 625 April 2020
Nigeria 1978 3125 April 2020
North German Confederation 1869 11 May 2020
Northern Nigeria 1912 222 April 2020
Northern Rhodesia 1963 61 May 2020
Norway 1998 10622 April 2020
Nyassa Company 1921 61 May 2020
Orange Free State 1903 322 April 2020
Pahang 1986 81 May 2020
Pakhoi 1919 31 May 2020
Pakistan 1962 1422 April 2020
Palestine 1918 - 1927 1927 21 May 2020
Papua 1939 101 May 2020
Patiala 1943 51 May 2020
Penang 2007 61 May 2020
Perak 2007 91 May 2020
Perlis 1995 61 May 2020
Peru 1935 251 May 2020
Pitcairn Islands 1957 322 April 2020
Poland - 1860 - 1939 1939 231 May 2020
Poland - Independant Republic 1962 8919 April 2020
Polish Post In Danzig 1938 31 May 2020
Polish Post In Turkey 1919 11 May 2020
Ponta Delgada 1897 21 May 2020
Port Said 1927 41 May 2020
Portugal 1999 19922 April 2020
Portugese Colonies 1898 11 May 2020
Portugese Guinea 1967 211 May 2020
Prince Edward Island 1872 11 May 2020
Prussia 1867 11 May 2020
Queensland 1903 41 May 2020
Reunion 1947 1930 April 2020
Rhodesia 1978 194 May 2020
Rhodesia And Nyasaland 1963 41 May 2020
Rio Muni 1968 81 May 2020
Romania 1961 1631 May 2020
Ross Dependancy 2005 85 May 2020
Ruanda-Urundi 1931 71 May 2020
Russia 1992 131 May 2020
Saar 1959 401 May 2020
Saint Christopher 1886 11 May 2020
Saint Pierre Et Miquelon 1938 111 May 2020
Saint Thomas And Prince Islands 1920 151 May 2020
Samoa - German Colony 1900 19 May 2020
Samoa - Independent Kingdom 1899 31 May 2020
Sarawak 2007 131 May 2020
Sardinia 1855 11 May 2020
Saseno 1923 11 May 2020
Selangor 2007 81 May 2020
Seychelles 1949 72 May 2020
Singapore 1959 32 May 2020
Sirmoor 1899 22 May 2020
Slesvig 1920 12 May 2020
Somaliland Protectorate 1960 72 May 2020
South Arabian Federation 1966 32 May 2020
South Australia 1902 32 May 2020
South Georgia 1979 62 May 2020
Southern Nigeria 1912 22 May 2020
Southern Rhodesia 1964 72 May 2020
Soviet Union 1965 3452 May 2020
Spain 1940 5130 April 2020
Spanish Morocco 1936 1025 April 2020
Spanish Sahara 1962 1725 April 2020
Spanish West Africa 1951 330 April 2020
Sri Lanka 1996 732 May 2020
Ste Marie De Madagascar 1894 12 May 2020
Stellaland 1885 130 April 2020
Straits Settlements 1937 1030 April 2020
Sudan 1956 930 April 2020
Sungei Ujong 1894 225 April 2020
Sweden 1967 4225 April 2020
Switzerland 1998 9825 April 2020
Switzerland - Charity Stamps 1960 1225 April 2020
Syria 1920 325 April 2020
Tahiti 1915 225 April 2020
Tanganyika 1964 525 April 2020
Tanzania 1977 725 April 2020
Tasmania 1912 325 April 2020
Tchongking 1919 325 April 2020
Tete 1914 225 April 2020
Thailand 1904 625 April 2020
Thessaly 1898 125 April 2020
Thrace 1920 325 April 2020
Tobago 1896 225 April 2020
Togo - French Mandate 1922 225 April 2020
Transvaal 1895 525 April 2020
Travancore 1921 225 April 2020
Trengganu 1965 625 April 2020
Triest Zone A 1954 3221 April 2020
Trinidad And Tobago 1967 925 April 2020
Tristan Da Cunha 1969 1125 April 2020
Trucial States 1961 125 April 2020
Turks And Caicos Islands 1953 725 April 2020
Turks Islands 1893 225 April 2020
Tuscany 1860 12 May 2020
Tuva 1943 172 May 2020
United States Of America 1998 3392 May 2020
Upper Senegal And Niger 1915 325 April 2020
Upper Volta 1960 625 April 2020
Uruguay 1898 825 April 2020
Vathy 1893 122 April 2020
Vatican 1996 10522 April 2020
Venezuela 1904 822 April 2020
Victoria Land 1911 122 April 2020
Vietnam - Independant State 1959 422 April 2020
Wallis And Futuna Islands 1949 1022 April 2020
West Irian 1970 322 April 2020
West Ukraine 1919 122 April 2020
Western Australia 1912 422 April 2020
Yugoslavia - Croatia 1918 222 April 2020
Yunnanfu 1908 222 April 2020
Zambezia 1917 722 April 2020
Zambia 1995 5922 April 2020
Zanzibar 1908 422 April 2020
Zimbabwe 1999 3422 April 2020
Zululand 1894 222 April 2020